Boucles d'oreilles avec d'autres Pierres Précieuses Naturelles
Boucles d'oreilles COVADONGA en or blanc 18K avec diamants et émeraudes
Boucles d'oreilles avec d'autres Pierres Précieuses Naturelles
Belle bague en or blanc 18 carats avec pavé de diamants taille brillant et émeraude centrale taille octogonale.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierFabriqué à la main en or BLANC 18 carats.
REMARQUE: Tous nos bijoux sont fabriqués à la main et personnalisés. Le poids en or et en carats peut donc varier légèrement d'une pièce à l'autre. Le poids en or inclut les pertes liées à la production.
Si vous souhaitez votre bague LEBLON en or jaune ou rose 18 carats, ou avec une autre pierre précieuse naturelle centrale, veuillez nous écrire à info@godiamjewelry.com ou nous envoyer un message WhatsApp au (+34) 615092156
La magnifique baie de Guanabara et son port de Rio de Janeiro, baignés par l'océan Atlantique, ont inspiré la création de la bague LEBLON. Une bague d'une grande beauté et d'une grande personnalité, à la présence puissante, intemporelle et polyvalente, où une captivante émeraude colombienne, entourée d'un pavé de diamants taille brillant, devient le centre de l'attention.
La bague LEBLON est un symbole d'élégance et de sophistication. Au cœur de la beauté infinie et éternelle de son or, de ses diamants et de son émeraude, elle renfermera une histoire que vous seul pouvez raconter.
| Diámetro interior (mm) | España - Japón | Resto UE | UK - Australia | China | US - Canadá |
| 15 | 7 | 47 | H 1/2 | 7 | 4 |
| 15.3 | 8 | 48 | I 1/2 | 8 | 4.5 |
| 15.6 | 9 | 49 | J 1/2 | 9 | 5 |
| 15.9 | 10 | 50 | K 1/2 | 10 | 5.5 |
| 16.2 | 11 | 51 | L | 11 | 5.75 |
| 16.5 | 12 | 52 | M | 12 | 6 |
| 16.8 | 13 | 53 | N | 13 | 6.5 |
| 17.2 | 14 | 54 | O | 14 | 7 |
| 17.5 | 15 | 55 | P | 15 | 7.5 |
| 17.8 | 16 | 56 | P 1/2 | 16 | 7.75 |
| 18.1 | 17 | 57 | Q | 16 1/2 | 8 |
| 18.4 | 18 | 58 | R | 17 1/2 | 8.5 |
| 18.8 | 19 | 59 | S 1/2 | 18 1/2 | 9 |
| 19.1 | 20 | 60 | S | 19 1/2 | 9.5 |
| 19.4 | 21 | 61 | T | 20 1/2 | 9.75 |
| 19.7 | 22 | 62 | T 1/2 | 21 1/2 | 10 |
| 20 | 23 | 63 | U 1/2 | 22 1/2 | 10.5 |
| 20.3 | 24 | 64 | V 1/2 | 23 1/2 | 11 |
| 20.6 | 25 | 65 | W 1/2 | 24 1/2 | 11.5 |
| 21 | 26 | 66 | X | 25 1/2 | 11.75 |
| 21.3 | 27 | 67 | Y | 26 1/2 | 12 |
Vous aimerez aussi