Boucles d'oreilles de Mariée
Boucles d'oreilles de Mariée
Boucles d'oreilles détachables fascinantes en or blanc 18 carats avec diamants taille brillant.
Fabriqué à la main en or BLANC 18 carats.
REMARQUE: Tous nos bijoux sont fabriqués à la main et personnalisés. Le poids en or et en carats peut donc varier légèrement d'une pièce à l'autre. Le poids en or inclut les pertes liées à la production.
Pour vos boucles d'oreilles détachables ALHAMBRA en or jaune ou rose 18 carats, veuillez nous écrire à info@godiamjewelry.com ou nous envoyer un message WhatsApp au (+34) 615092156
Laissez-vous séduire par la sophistication et la finesse des boucles d'oreilles dátachables ALHAMBRA, où l'art et la Haute Joaillerie se rencontrent dans une danse de lumière et d'élégance. Une création unique et intemporelle qui transforme chaque occasion en un moment mémorable.
Un délicat pavé de diamants enveloppe ses clochettes, créant un effet hypnotique à chaque mouvement. La grande polyvalence et la beauté délicate de ces boucles d'oreilles reflètent l'essence même du luxe discret et de la distinction dans sa forme la plus sublime.
| Diámetro interior (mm) | España - Japón | Resto UE | UK - Australia | China | US - Canadá |
| 15 | 7 | 47 | H 1/2 | 7 | 4 |
| 15.3 | 8 | 48 | I 1/2 | 8 | 4.5 |
| 15.6 | 9 | 49 | J 1/2 | 9 | 5 |
| 15.9 | 10 | 50 | K 1/2 | 10 | 5.5 |
| 16.2 | 11 | 51 | L | 11 | 5.75 |
| 16.5 | 12 | 52 | M | 12 | 6 |
| 16.8 | 13 | 53 | N | 13 | 6.5 |
| 17.2 | 14 | 54 | O | 14 | 7 |
| 17.5 | 15 | 55 | P | 15 | 7.5 |
| 17.8 | 16 | 56 | P 1/2 | 16 | 7.75 |
| 18.1 | 17 | 57 | Q | 16 1/2 | 8 |
| 18.4 | 18 | 58 | R | 17 1/2 | 8.5 |
| 18.8 | 19 | 59 | S 1/2 | 18 1/2 | 9 |
| 19.1 | 20 | 60 | S | 19 1/2 | 9.5 |
| 19.4 | 21 | 61 | T | 20 1/2 | 9.75 |
| 19.7 | 22 | 62 | T 1/2 | 21 1/2 | 10 |
| 20 | 23 | 63 | U 1/2 | 22 1/2 | 10.5 |
| 20.3 | 24 | 64 | V 1/2 | 23 1/2 | 11 |
| 20.6 | 25 | 65 | W 1/2 | 24 1/2 | 11.5 |
| 21 | 26 | 66 | X | 25 1/2 | 11.75 |
| 21.3 | 27 | 67 | Y | 26 1/2 | 12 |
Vous aimerez aussi